1.1 业务简述
1.2 请求参数
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
page_no | int | 页码 | 否 | 默认为1 |
page_size | int | 每页大小 | 否 | 默认为10 |
start_date | datetime | 修改时间开始段 | 否 | 与end_date搭配使用 |
end_date | datetime | 修改时间结束段 | 否 | 与start_date搭配使用 |
code | string | 商品代码 | 否 |
Json请求示例:
{ |
1.3 响应参数
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
success | boolean | 成功与否 | ||
errorCode | string | 错误代码 | ||
subErrorCode | string | 子错误代码 | ||
errorDesc | string | 错误描述 | ||
subErrorDesc | string | 子错误描述 | ||
requestMethod | string | 请求方法 | ||
items | item[] | 商品列表 | ||
total | int | 总记录数 |
item:
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
id | string | 商品D | ||
create_date | datetime | 创建时间 | ||
modify_date | datetime | 修改时间 | ||
code | string | 商品代码 | ||
name | string | 商品名称 | ||
note | string | 备注 | ||
weight | double | 重量 | ||
combine | boolean | 是否为组合商品 | ||
del | boolean | 是否已停用 | ||
length | double | 长 | ||
width | double | 宽 | ||
height | double | 高 | ||
volume | double | 体积 | ||
simple_name | string | 商品简称 | ||
category_code | string | 分类代码 | ||
category_name | string | 分类名称 | ||
supplier_code | string | 供应商代码 | ||
item_unit_code | string | 商品单位代码 | ||
item_unit_name | string | 商品单位名称 | ||
package_point | double | 打包积分 | ||
sales_point | double | 销售积分 | ||
sales_price | double | 标准售价 | ||
purchase_price | double | 标准进价 | ||
agent_price | double | 代理售价 | ||
cost_price | double | 成本价 | ||
stock_status_code | string | 库存状态代码 | ||
pic_url | string | 图片地址 | ||
tax_no | string | 税号 | ||
tax_rate | double | 税率 | ||
origin_area | string | 原产地 | ||
supplier_outerid | string | 供应商货号 | ||
shelf_life | int | 保质期 | ||
warning_days | int | 预警天数 | ||
skus | sku[] | 规格信息 | ||
combine_items | combine_item[] | 组合明细 | ||
custom_attr | attr[] | 自定义属性 | ||
item_add_attribute | int | 商品附加属性 | 0:普通商品 1:唯一码商品 2:批次商品 | |
item_brand_code | string | 品牌代码 | ||
item_brand_name | string | 品牌名称 |
sku:
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
id | string | 规格ID | ||
code | string | 规格代码 | ||
name | string | 规格名称 | ||
note | string | 备注 | ||
order | ||||
weight | double | 重量 | ||
volume | double | 体积 | ||
package_point | double | 打包积分 | ||
sales_point | double | 销售积分 | ||
sales_price | double | 标准售价 | ||
purchase_price | double | 标准进价 | ||
agent_price | double | 代理售价 | ||
cost_price | double | 成本价 | ||
stock_status_code | string | 库存状态代码 | ||
bar_code | string | 商品条码 | ||
tax_no | string | 税号 | ||
tax_rate | double | 税率 | ||
origin_area | string | 原产地 | ||
supplier_outerid | string | 供应商货号 |
combine_item:
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
id | string | 明细商品ID | ||
create_date | datetime | 明细商品的创建时间 | ||
modify_date | datetime | 明细商品的修改时间 | ||
qty | int | 数量 | ||
percent | double | 权重比例 | ||
item_code | string | 明细商品的商品代码 | ||
item_name | string | 明细商品的商品代码 | ||
simple_name | string | 明细商品的商品代码 | ||
item_sku_code | string | 明细商品的商品代码 | ||
item_sku_name | string | 明细商品的商品代码 | ||
sales_price | double | 明细商品的标准售价 |
custom_attr:
键值对,键为属性名,值为属性值
Json返回示例:
{ |