此接口需要使用奇门自定义接口调用
1.1    业务简述
1.2 请求参数
字段名  | 类型  | 描述  | 必填  | 备注  | 
page_no  | int  | 页码  | 否  | 默认为1  | 
page_size  | int  | 每页大小  | 否  | 默认为10  | 
start_delivery_date  | datetime  | 发货时间开始段  | 是  | 与end_delivery_date搭配使用,时间跨度不能超过24小时  | 
end_delivery_date  | datetime  | 发货时间结束段  | 是  | 与start_delivery_date搭配使用,时间跨度不能超过24小时  | 
shop_code  | string  | 店铺代码  | 否  | 提供此参数则发货时间参数可不填  | 
code  | string  | 单据编号  | 否  | 提供此参数则发货时间参数可不填  | 
sync_status  | int  | 数据同步状态  | 否  | -1:同步失败 0:未同步 1:已同步 不传,不检查该状态  | 
Json请求示例:
{  | 
1.3 响应参数
字段名  | 类型  | 描述  | 必填  | 备注  | 
success  | boolean  | 成功与否  | ||
errorCode  | string  | 错误代码  | ||
subErrorCode  | string  | 子错误代码  | ||
errorDesc  | string  | 错误描述  | ||
subErrorDesc  | string  | 子错误描述  | ||
requestMethod  | string  | 请求方法  | ||
deliverys  | delivery []  | 发货单列表  | ||
total  | int  | 总记录数  | 
delivery:
字段名  | 类型  | 描述  | 必填  | 备注  | 
create_date  | datetime  | 制单时间  | ||
sync_status  | int  | 数据同步状态  | 0:未同步 1:已同步  | |
code  | string  | 单据编号  | ||
qty  | int  | 商品总数  | ||
amount  | double  | 总金额  | ||
payment  | double  | 已付金额  | ||
pay_time  | datetime  | 支付时间  | ||
cod  | boolean  | 是否货到付款  | ||
refund  | int  | 是否退款  | 0:无退款 1:有退款  | |
invoiceDate  | datetime  | 确认开票时间  | ||
platform_code  | string  | 平台单号  | ||
unpaid_amount  | double  | 未付金额  | ||
post_fee  | double  | 物流费用  | ||
cod_fee  | double  | 货到付款服务费  | ||
discount_fee  | double  | 优惠金额  | ||
post_cost  | double  | 物流成本  | ||
plan_delivery_date  | datetime  | 预计发货时间  | ||
buyer_memo  | string  | 买家留言  | ||
seller_memo  | string  | 卖家备注  | ||
receiver_name  | string  | 收货人姓名  | ||
receiver_phone  | string  | 收货人电话  | ||
receiver_mobile  | string  | 收货人手机  | ||
receiver_zip  | string  | 收货邮编  | ||
receiver_address  | string  | 收货地址  | ||
create_name  | string  | 制单人  | ||
express_no  | string  | 快递单号  | ||
vip_name  | string  | 会员名称  | ||
shop_name  | string  | 店铺名称  | ||
area_name  | string  | 收货地区  | ||
warehouse_name  | string  | 仓库名称  | ||
express_code  | string  | 快递公司代码  | ||
express_name  | string  | 快递公司名称  | ||
tag_name  | string  | 订单标记名称  | ||
seller_memo_late  | string  | 二次备注  | ||
shelf_no  | string  | 库位代码  | ||
details  | item[]  | 商品列表  | ||
delivery_statusInfo  | statusInfo  | 单据状态信息  | ||
invoices  | invoice[]  | 发票列表  | ||
vip_code  | string  | 会员代码  | ||
warehouse_code  | string  | 仓库代码  | ||
shop_code  | string  | 店铺代码  | ||
vip_real_name  | string  | 真实姓名  | ||
vip_id_card  | string  | 身份证号码  | ||
sync_status  | int  | 数据同步状态  | -1:同步失败 0:未同步 1:已同步  | |
sync_memo  | string  | 数据同步备注  | ||
picture_bill  | boolean  | 是否多包裹  | true:多包裹 false:单包裹  | 
item:
字段名  | 类型  | 描述  | 必填  | 备注  | 
qty  | int  | 商品数量  | ||
price  | double  | 实际单价  | ||
amount  | double  | 商品总价  | ||
memo  | string  | 备注  | ||
picUrl  | string  | 图片地址  | ||
trade_code  | string  | 销售订单号  | ||
item_id  | string  | 商品ID  | ||
item_sku_id  | string  | 规格ID  | ||
item_code  | string  | 商品代码  | ||
item_name  | string  | 商品名称  | ||
sku_code  | string  | 规格代码  | ||
sku_name  | string  | 规格名称  | ||
sku_note  | string  | 商品的规格备注  | ||
discount_fee  | double  | 让利金额  | ||
amount_after  | double  | 让利后金额  | ||
post_fee  | double  | 物流费用  | ||
order_type  | string  | 订单类型  | ||
platform_flag  | int  | 平台旗帜  | ||
detail_unique  | unique[]  | 唯一码列表  | ||
detail_batch  | batch[]  | 批次列表  | ||
businessman_name  | string  | 业务员  | ||
is_gift  | int  | 是否赠品  | 0:不是 1:是  | |
platform_code  | string  | 平台单号  | ||
tax_rate  | double  | 税率  | ||
tax_amount  | double  | 税额  | ||
other_service_fee  | double  | 其他服务费  | ||
gift_source_view  | string  | 赠品来源  | ||
currency_code  | string  | 币别代码  | ||
currency_name  | string  | 币别名称  | 
statusInfo:
字段名  | 类型  | 描述  | 必填  | 备注  | 
scan  | boolean  | 是否扫描  | ||
weight  | boolean  | 是否称重  | ||
delivery  | int  | 发货状态  | -1:发货失败 0:未发货 1:发货中 2:发货成功  | |
cancel  | boolean  | 是否取消  | ||
print_express  | boolean  | 是否打印快递单  | ||
express_print_name  | string  | 物流单打印人  | ||
express_print_date  | datetime  | 物流单打印时间  | ||
print_delivery  | boolean  | 是否打印发货单  | ||
delivery_print_name  | string  | 发货单打印人  | ||
delivery_print_date  | datetime  | 发货单打印时间  | ||
scan_name  | string  | 扫描人  | ||
scan_date  | datetime  | 扫描时间  | ||
weight_name  | string  | 称重人  | ||
weight_date  | datetime  | 称重时间  | ||
wms_order  | int  | 是否外仓订单  | 0:不是 1:是  | |
delivery_name  | string  | 发货人  | ||
delivery_date  | datetime  | 发货时间  | ||
cancel_name  | string  | 取消人  | ||
cancel_date  | datetime  | 取消时间  | ||
weight_qty  | double  | 重量  | ||
thermal_print  | boolean  | 电子面单打印状态  | ||
thermal_print_status  | string  | 电子面单分配状态  | 
invoice:
字段名  | 类型  | 描述  | 必填  | 备注  | 
address  | string  | 地址  | ||
phone  | string  | 电话  | ||
invoice_type_name  | string  | 发票种型名称  | 增值普通发票 or 增值专用发票  | |
invoice_title  | string  | 发票抬头  | ||
invoice_content  | string  | 发票内容  | ||
invoice_amount  | double  | 发票金额  | ||
invoice_no  | string  | 发票号  | ||
tex_payer_number  | string  | 纳税人识别号  | ||
bank_name  | string  | 开户行  | ||
bank_account  | string  | 账号  | 
unique:
字段名  | 类型  | 描述  | 必填  | 备注  | 
unique_code  | string  | 唯一码  | ||
imei  | string  | 串码  | ||
qty  | int  | 数量  | ||
warwhouse_name  | string  | 仓库名称  | ||
unique_custom_attr_list  | object  | 唯一码自定义属性列表  | 值键对。结构:{ "属性名1":"属性值1","属性名2":"属性值2" }  | 
batch:
字段名  | 类型  | 描述  | 必填  | 备注  | 
batchNumber  | string  | 批次号  | ||
qty  | int  | 数量  | ||
productionTime  | datetime  | 生产日期  | ||
validTime  | datetime  | 有效日期  | 
Json返回示例:
{  | 
上一篇 28.发货单查询(gy.erp.trade.deliverys.get)
下一篇 30.发货单同步状态批量修改接口(gy.erp.trade.deliverys.syncstatus.update)
